Tên miền là gì?
– Tên miền có tên quốc tế là Domain, tên miền là tên website của Bạn, Doanh nghiệp Bạn. Tên miền thay thế các dãy địa chỉ IP khó nhớ bằng các ký tự dễ nhớ, giúp Khách hàng của Bạn có thể dễ dàng truy cập vào Website của Bạn 1 cách dễ dàng nhất.
Ví dụ: Địa chỉ IP 192.168.1.1 có tên miền là google.com
– Tên miền chỉ cho phép ký tự chữ (a-z), số (0-9) và ký tự dấu (.), (-)
Các loại tên miền:
– Có 2 loại tên miền, đó là Tên miền Quốc tế và Tên miền Việt nam
Các tên miền phổ biến hiện nay
– Trong số các tên miền, thì các tên miền sau thường được người dùng, Cá nhân, Doanh nghiệp đăng ký sử dụng: .com, .net, .top, .vn, .com.vn, .net.vn….
Đăng ký bộ tứ các đuôi tên miền thông dụng sau để bảo vệ thương hiệu Doanh nghiệp Bạn
.com – Đây là loại tên miền phổ biến nhất bạn thường thấy ở các trang như google.com, facebook.com. Commercial nghĩa là thương mại, phù hợp với mọi đối tượng từ cá nhân đến doanh nghiệp.
.net – Phổ biến tiếp theo sau tên miền .com là tên miền .net. Đây là viết tắt của từ network. Tên miền này dùng cho các nhà mạng cung cấp dịch vụ về website và internet. Bên cạnh đó cũng có nhiều trang web khác cũng sử dụng tên miền .net cho trang của mình.
.vn – Được hiểu là viết tắt của “Việt Nam”, là tên miền quốc gia Việt Nam. Tên miền này được khuyến khích sử dụng cho các doanh nghiệp trong nước. Nó có sức mạnh bảo vệ thương hiệu và khẳng định uy tín trên Internet với khách hàng.
.com.vn – Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại tại Việt nam
HOTLINE TƯ VẤN ĐĂNG KÝ: 0866632220 (CÓ ZALO)
Bảng giá tên miền
Bảng giá đăng ký tên miền Quốc tế
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | Phí khởi tạo | Phí duy trì năm đầu | Phí duy trì hằng năm |
.com | Miễn phí | 360.000đ | 360.000đ |
.net | Miễn phí | 360.000đ | 360.000đ |
.org | Miễn phí | 350.000đ | 350.000đ |
.info | Miễn phí | 500.000đ | 500.000đ |
.biz | Miễn phí | 430.000đ | 430.000đ |
.ws | Miễn phí | 698.000đ | 698.000đ |
.top | Miễn phí | 140.000đ | 140.000đ |
.xyz | Miễn phí | 310.000đ | 310.000đ |
.shop | Miễn phí | 890.000đ | 890.000đ |
.asia | Miễn phí | 350.000đ | 350.000đ |
Bảng giá đăng ký tên miền Việt nam
TÊN MIỀN VIỆT NAM | Phí khởi tạo | Phí duy trì | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo | Tổng tiền năm đầu | Gia hạn năm tiếp theo |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | = (1+2+3) + (3*10%) | = (2+4) + (4*10%) |
.vn | 100.000đ | 350.000đ | 200.000đ | 100.000đ | 670.000đ | 460.000đ |
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn | 100.000đ | 250.000đ | 200.000đ | 100.000đ | 570.000đ | 360.000đ |
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn | 50.000đ | 100.000đ | 200.000đ | 100.000đ | 370.000đ | 210.000đ |
.name.vn | 10.000đ | 20.000đ | 20.000đ | .20.000đ | 52.000đ | 42.000đ |
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn | 50.000đ | 100.000đ | 200.000đ | 100.000đ | 370.000đ | 210.000đ |
Tên miền có 1 ký tự .VN | 200.000đ | 40.000.000đ | 200.000đ | 100.000đ | 40.420.000đ | 40.110.000đ |
Tên miền có 2 ký tự .VN | 200.000đ | 10.000.000đ | 200.000đ | 100.000đ | 10.420.000đ | 10.110.000đ |
WINNET HÂN HẠNH ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN, VÀ PHỤC VỤ BẠN!!!